Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée - Dégagement | 10,97 | |||
0 | Séjour | 29 | conduit cheminée | ||
0 | Cuisine | 12,35 | équipée | ||
0 | Chambre 1 | 18 | |||
0 | Salle de bains | 6,44 | bains | ||
1 | Chambre 2 | 19 | |||
1 | Chambre 3 | 12 | |||
1 | Chambre 4 | 12 | |||
1 | Grenier | 27,57 | au sol possible chambre | ||
1 | Grenier | 9,44 | au sol possible salle de bains | ||
Garage |